Mohlala | JZ-4000FC | JZ-5000FC | JZ-6000 FC | JZ-8000FC |
HF Output matla | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW |
Oscillation tube | 40.68MHZ | 27.12MHZ | ||
Phepelo ea motlakase | AC220/380/400/415/440V 34>/1<P | |||
Matla a kenyang | 6.5 kVA | 8.5KVA | 10KVA | 15 kVA |
Oscillation tube | E3062TV | 7T85RB | 7T69RB | |
Se lokisa | 砂二極管 Silicon Diode | |||
Khatello e kholo(kg) | 600 | |||
Lekhalo le leholo lipakeng tsa li-electrode(mm) | 170 | |||
Tobetsa stoke(mm) | 150 | |||
Saese e kaholimo ea poleiti(mm) | 200x330 | 300x500 | ||
Saese e tlase ea poleiti(mm) | 450x600 | 500x700 | ||
Mofuta oa ts'ebetso | 氣壓 Setšoantšo sa Pneumatic | |||
Net boima(kg) | 400 | 450 | 500 | 520 |
Kakaretso ea boima ba 'mele(kg) | 450 | 500 | 550 | 570 |
E sebelisoa bakeng sa lieta, matšoao a khoebo, seile ea pula, litulo tsa lehlabathe lebōpong la leoatle, li-portfolio, mekotla ea matsoho, mekotla ea lehlabathe la lebōpong la leoatle, li-station eries, li-nameplates, li-cushion tsa koloi, boto ea sunshade, liaparo, joalo-joalo.